AI Translation: Language list
LiveVoice AI Translation and subtitles are currently available in over 60 languages. Find the list here.
Supported Languages
| Language | Input | Output | Language Code | Type | Translation Glossary |
| Albanian | ✓ | ✓ | sq | Standard | No |
| Amharic | ✓ | ✓ | am | Standard | No |
| Arabic | ✓ | ✓ | ar | Enhanced | Yes |
| Armenian | ✓ | ✓ | hy | Standard | No |
| Azerbaijani | ✓ | ✓ | az | Standard | Yes |
| Basque | ✓ | ✓ | eu | Enhanced | No |
| Bengali | ✓ | ✓ | bn | Enhanced | No |
| Bosnian | ✓ | ✓ | bs | Standard | No |
| Bulgarian | ✓ | ✓ | bg | Enhanced | Yes |
| Burmese | ✓ | ✓ | my | Standard | No |
| Cantonese | ✓ | ✓ | yue | Enhanced | Yes |
| Catalan | ✓ | ✓ | ca | Enhanced | No |
| Croatian | ✓ | ✓ | hr | Enhanced | No |
| Czech | ✓ | ✓ | cs | Enhanced | Yes |
| Danish | ✓ | ✓ | da | Enhanced | Yes |
| Dutch | ✓ | ✓ | nl | Enhanced | Yes |
| English | ✓ | ✓ | en | Enhanced | Yes |
| Estonian | ✓ | ✓ | et | Enhanced | Yes |
| Filipino | ✓ | ✓ | fil | Standard | No |
| Finnish | ✓ | ✓ | fi | Enhanced | Yes |
| French | ✓ | ✓ | fr | Enhanced | Yes |
| Galician | ✓ | ✓ | gl | Enhanced | No |
| Georgian | ✓ | ✓ | ka | Standard | No |
| German | ✓ | ✓ | de | Enhanced | Yes |
| Greek | ✓ | ✓ | el | Enhanced | Yes |
| Hebrew | ✓ | ✓ | he | Enhanced | No |
| Hindi | ✓ | ✓ | hi | Enhanced | No |
| Hungarian | ✓ | ✓ | hu | Enhanced | Yes |
| Icelandic | ✓ | ✓ | is | Standard | No |
| Indonesian | ✓ | ✓ | id | Enhanced | Yes |
| Irish | ✓ | ✓ | ga | Enhanced | No |
| Italian | ✓ | ✓ | it | Enhanced | Yes |
| Japanese | ✓ | ✓ | ja | Enhanced | Yes |
| Kazakh | ✓ | ✓ | kk | Standard | No |
| Khmer | ✓ | ✓ | km | Standard | No |
| Kiswahili | ✓ | ✓ | sw | Enhanced | No |
| Korean | ✓ | ✓ | ko | Enhanced | Yes |
| Latvian | ✓ | ✓ | lv | Enhanced | Yes |
| Lithuanian | ✓ | ✓ | lt | Enhanced | Yes |
| Malay | ✓ | ✓ | ms | Enhanced | No |
| Malayalam | ✓ | ✓ | ml | Standard | No |
| Maltese | ✓ | ✓ | mt | Enhanced | No |
| Mandarin (China Mainland) | ✓ | ✓ | zh-HANS | Enhanced | Yes |
| Mandarin (Taiwan) | ✓ | ✓ | zh-HANT | Enhanced | Yes |
| Marathi | ✓ | ✓ | mr | Enhanced | No |
| Mongolian | ✓ | ✓ | mn | Enhanced | No |
| Norwegian | ✓ | ✓ | no | Enhanced | No |
| Persian | ✓ | ✓ | fa | Enhanced | No |
| Polish | ✓ | ✓ | pl | Enhanced | Yes |
| Portuguese (BR) | ✓ | ✓ | pt | Enhanced | Yes |
| Portuguese (PT) | ✓ | ✓ | pt-BR | Enhanced | Yes |
| Romanian | ✓ | ✓ | ro | Enhanced | Yes |
| Russian | ✓ | ✓ | ru | Enhanced | Yes |
| Serbian | ✓ | ✓ | sr-RS | Standard | No |
| Slovak | ✓ | ✓ | sk | Enhanced | Yes |
| Slovenian | ✓ | ✓ | sl | Enhanced | Yes |
| Somali | ✓ | ✓ | so | Standard | No |
| Spanish | ✓ | ✓ | es | Enhanced | Yes |
| Swahili | ✓ | ✓ | sw | Enhanced | No |
| Swedish | ✓ | ✓ | sv | Enhanced | Yes |
| Tamil | ✓ | ✓ | ta | Enhanced | No |
| Telugu | ✓ | ✓ | te | Standard | No |
| Thai | ✓ | ✓ | th | Enhanced | No |
| Turkish | ✓ | ✓ | tr | Enhanced | Yes |
| Ukrainian | ✓ | ✓ | uk | Enhanced | Yes |
| Urdu | ✓ | ✓ | ur | Enhanced | No |
| Vietnamese | ✓ | ✓ | vi | Enhanced | No |
